邮箱:877890699@qq.com
手机:15950677827
电话:15950677827
地址:江苏省徐州市铜山区大许镇大刘路
发布时间:2022-04-17 19:26:34 人气:
型 号 | WSM-315 | WSM-400 | WSM-500 | |||||||||
额定输入电压/频率 | 三相380v±10% 50Hz | |||||||||||
额定输入容量(KVA) | 14.5 | 17.8 | 25 | |||||||||
额定输入电流(A) | 22 | 27 | 38 | |||||||||
额定负载持续率(%) | 60 | |||||||||||
输出空载电压(手弧/氩弧)(V) | 81/77 | 81/76 | 88/88 | |||||||||
氩弧焊 | 直流恒流 | 焊接电流 (A) | 5~315 | 5~400 | 5~500 | |||||||
直流脉冲 | 峰值电流(A) | 5~315 | 5~400 | 5~500 | ||||||||
基值电流(A) | 5~315 | 5~400 | 5~500 | |||||||||
脉冲占空比(%) | 1~100 | |||||||||||
脉冲频率(Hz) | 0.2~20 | |||||||||||
起弧电流 (A) | 10~160 | |||||||||||
收弧电流 (A) | 5~315 | 5~400 | 5~500 | |||||||||
电流缓升时间 (S) | 0.1~10 | |||||||||||
电流衰减时间 (S) | 0.1~15 | |||||||||||
提前送气时间 (S) | 0.1~15 | |||||||||||
滞后停气时间 (S) | 0.1~60 | |||||||||||
收弧电流工作方式 | 两步、四步 | |||||||||||
TIG引弧方式 | 高频引弧 | |||||||||||
手弧焊 | 焊接电流 | 5~315 | 5~400 | 5~500 | ||||||||
推力电流 | 10~200 | |||||||||||
引弧电流 | 20~160 | |||||||||||
外型尺寸LxWxH(mm) | 600x310x550 | 600x310x550 | 655x335x560 | |||||||||
重量(kg) | 42 | 42 | 49 |
相关推荐